射频同轴电缆SYV-50-5批发商
1.适用于IGHZ以模拟信号和高速数字信号传输
2.适用于电视广播信号控制及有关信息传输
3.适用于监控系统、共用天线、无线电通讯、单向系统控制或高频率内部配件
产品结构:
1)导体:裸铜线
2)绝缘:实心聚乙烯
3)屏蔽:裸铜丝、镀锌铜丝、铜包铝、铝镁合金丝编织屏蔽
4)护套:聚氯乙烯外护套
产品规格:SYV-50-2| SYV-50-3| SYV-50-5| SYV-50-7| SYV-50-9| SYV-50-12| SYV-50-15| SYV-50-17| SYV-75-3| SYV-75-4| SYV-75-5| SYV-75-7| SYV-75-9| SYV-75-12| SYV-75-15| SYV-75-17| SYV-100-7
八芯射频电缆 SYV-75-5同轴电缆,家用视频线等,SYV是实芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套射频同轴电缆,其中75的意思是导体的电阻为75欧姆,5是指电缆的绝缘最大外径为5mm(标准要求4.8±0.2mm),5的能用7的代替,7的不能用5的代替,因为绝缘层可以以大代小,不能以小代大。
射频电缆适用于无线电通讯和采用类似技术的电子装置中使用的实心聚乙烯绝缘射频电缆。
电缆结构:
规格型号 | 导体直径 | 绝缘外径 | 编织密度 | 电缆外径 |
SYV-75-2-1 | 1/0.33裸铜 | 1.9mm | 单层≥80% | 3.4±0.2mm |
SYV-75-2-2 | 1/0.33裸铜 | 1.9mm | 双层≥80% | 3.9±0.2mm |
SYV-75-3-1 | 1/0.5裸铜 | 3.0mm | 单层≥92% | 5.0±0.2mm |
SYV-75-3-2 | 7/0.17裸铜 | 3.0mm | 双层≥92% | 5.5±0.2mm |
SYV-75-3-41 | 7/0.17裸铜 | 3.0mm | 单层≥92% | 5.0±0.2mm |
SYV-75-5-1 | 1/0.75裸铜 | 4.6mm | 单层≥92% | 7.0±0.2mm |
SYV-75-5-2 | 7/0.26裸铜 | 4.6mm | 双层≥92% | 7.1±0.2mm |
SYV-75-2-2×8 | 1/0.33裸铜 | 1.9mm | 双层≥92% | 14.2±0.4mm |
SYV-75-2-1×8 | 1/0.33裸铜 | 1.9mm | 单层≥92% | 13.0±0.4mm |
SYV-50-3-1 | 1/0.9裸铜 | 3.0mm | 单层≥92% | 5.0±0.2mm |
SYV-50-5-1 | 1/1.31裸铜 | 4.6mm | 单层≥92% | 7.0±0.2mm |
SYV-50-7-1 | 7/0.75裸铜 | 7.2mm | 单层≥92% | 10.2±0.4mm |
SYV-75-9-1 | 7/0.95裸铜 | 9.0mm | 单层≥92% | 12.4±0.4mm |
SYV-75-4-3 | 1/0.59裸铜 | 3.7mm | 单层≥92% | 6.0±0.2mm |
射频同轴电缆SYV-50-5批发商